07 Juni 2024
Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Chalet Boerderij 6p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
|
Obligatorisches Angebot | |||||||
Ostern 18 apr- 22 april | € 579,- | € 619,- | € 619,- | € 649,- | € 699,- | € 599,- | 699,- |
Himmelfahrt 28 - 2 jun | € 679,- | € 715,- | € 715,- | € 749,- | € 779,- | € 689,- | 779,- |
Pfingsten 6 - 10 jun | € 649,- | € 679,- | € 679,- | € 699,- | € 749,- | € 659,- | 749,- |
Arrangement (nicht verpflichtet) | |||||||
Fronleichnam 18 - 23 jun | € 659,- | € 679,- | € 679,- | €719,- | € 749,- | € 679,- | 749,- |
In den Mietpreisen für Pauschalangebote sind lokale Steuern, Bettwäsche, Endreinigung und ein Haustier enthalten.
Angebot | Zeitraum | Komfort | Komfort XL | Privé-sanitair |
Voorjaar | 28. März-18. April | € 420,- | € 504,- | € 567,- |
Ostern | 18. - 22. Apr | € 236,- | € 296,- | € 312,- |
Himmelfahrt (obligatorisch) | 28. Mai - 2. Jun | € 371,- | € 415- | € 445,- |
Pfingsten (obligatorisch) |
6. - 10 Jun | € 300,- | € 335,- | € 355,- |
Himmelfahrt und Pfingsten | 28. Mai -10 Jun | € 671,- | € 750,- | € 800,- |
Fronleichnam | 18 - 23 Jun | € 319,- | € 385,- | € 405,- |
Juni wochen (war Sommermonat) | 23. Juni - 7. Juli | € 322,- | € 392,- | € 448,- |
Nachsommer | 1 Sept- 29 Sept | € 532,- | € 644,- | € 728,- |
Die Pauschalpreise für Camping beinhalten lokale Steuern, Auto, Zelt/Wohnwagen, eventuell 1 zusätzliches Zelt, alle Personen, Nutzung von Warmwasser, Duschen, Strom und ein Haustier.